|
Самарское подразделение Режим работы: С 8-00 до 17-30, Пн-Пт, тел.: email: |
Руководитель: |
|
РАСПРОДАЖА - Хочешь узнать цены и список товаров? ЖМИ СЮДА
| Наименование товара | Кол-во (сост. на 24.04.2012г.) | Цена руб с НДС | |||
| Буклетницы | |||||
| 4,6-1,0-1,0-1500-325х410-1,0-хк буклетница. | 3 | 2 737 | |||
| 4,6-1,0-1,0-1500-325х410-1,5-хк буклетница | 2 | 2 933 | |||
| Перфолист | |||||
| 1а-0,8-1000х2000-0,6-хк | 13 | 1 534 | |||
| 1а-2,0-1000х2000-1,0-хк t=3.5 . | 4 | 918 | |||
| 1а-2,0-1250х2500-1,0-ал | 1 | 4 031 | |||
| 1а-3,0-1000х2000-1,0-хк t=5 | 2 | 652 | |||
| 1а-3,2-1000х2000-0,7-оц t=5 | 25 | 698 | |||
| 1а-4,0-1000х2000-1,0-хк t=6 | 38 | 532 | |||
| 1а-5,0-1000х2000-0,7-хк t=8 | 5 | 403 | |||
| 1а-5,0-1000х2000-1,0-оц t=8 | 1 | 1 202 | |||
| 1а-5,0-1000х2000-1,0-хк t=7 | 25 | 532 | |||
| 1а-5,0-1000х2000-1,0-хк t=8 | 73 | 610 | |||
| 1а-8,0-1000х2000-1,0-хк t=11 | 15 | 650 | |||
| 1в-18,0-1000х2000-1,0-хк t=39 | 1 | 650 | |||
| 1в-2,0-1250х2500-1,0-ал t=6.06 | 1 | 3 996 | |||
| 1в-5,0-1000х2000-1,0-хк t=12.1 | 13 | 555 | |||
| 4-10,0-10,0-1000х2000-0,8-хк t=14 | 1 | 471 | |||
| 4-10,0-10,0-1000х2000-1,0-хк t=14 | 100 | 468 | |||
| 4-10,0-10,0-1000х2000-1,0-хк t=28 | 31 | 596 | |||
| 4-10,0-10,0-1000х2000-3,0-оц t=28 , | 1 | 1 943 | |||
| 4-5,0-5,0-1000х2000-1,0-хк t=15 | 49 | 586 | |||
| 4-5,0-5,0-1000х2000-1,0-хк t=7.5 | 34 | 530 | |||
| 4-5,0-5,0-1250х2500-0,7-оц t=7.5 | 1 | 1 034 | |||
| 4-8,0-8,0-1000х2000-1,0-хк t=12 . | 6 | 928 | |||
| 4-8,0-8,0-1000х2000-1,0-хк t=24 | 2 | 746 | |||
| 8,1-15,0-1000х2000-1,0-хк t=35 | 1 | 739 | |||
| Решета с/х | |||||
| 1а-0,8-800х1500-0,55-оц | 8 | 2 136 | |||
| 1а-1,1-710х1420-0,55-оц | 2 | 311 | |||
| 1а-1,1-750х1000-0,55-оц | 14 | 228 | |||
| 1а-1,3-750х1000-0,55-оц | 17 | 198 | |||
| 1а-1,5-790х1065-0,8-оц ч.1616-11 | 1 | 710 | |||
| 1а-1,8-710х1420-0,8-оц | 1 | 388 | |||
| 1а-1,8-750х1000-0,8-оц | 6 | 249 | |||
| 1а-10,0-700х1065-0,8-оц | 5 | 299 | |||
| 1а-10,0-750х1000-0,8-оц | 19 | 191 | |||
| 1а-11,0-700х1065-0,8-оц | 1 | 303 | |||
| 1а-11,0-710х1420-0,8-оц | 5 | 388 | |||
| 1а-11,0-750х1000-0,8-оц | 9 | 225 | |||
| 1а-16,0-710х1420-1,0-оц | 8 | 522 | |||
| 1а-16,0-750х1000-1,0-оц | 3 | 600 | |||
| 1а-18,0-710х1420-1,0-оц | 1 | 392 | |||
| 1а-2,0-750х1000-0,8-оц | 5 | 249 | |||
| 1а-2,2-750х1000-0,8-оц | 4 | 261 | |||
| 1а-2,4-1000х1480-0,8-оц | 2 | 1 325 | |||
| 1а-2,5-750х1000-0,8-оц | 25 | 243 | |||
| 1а-2,6-1000х1480-0,8-оц | 2 | 1 325 | |||
| 1а-2,8-710х1420-0,8-оц | 2 | 443 | |||
| 1а-2,8-750х1000-0,8-оц | 20 | 116 | |||
| 1а-20,0-710х1420-1,0-оц | 4 | 479 | |||
| 1а-3,0-750х1000-0,8-оц | 3 | 207 | |||
| 1а-3,2-750х1000-0,8-оц | 12 | 258 | |||
| 1а-3,4-710х1420-0,8-оц | 6 | 388 | |||
| 1а-3,6-710х1420-0,8-оц | 5 | 347 | |||
| 1а-3,6-750х1000-0,8-оц | 9 | 255 | |||
| 1а-3,8-700х1065-0,8-оц | 5 | 255 | |||
| 1а-3,8-750х1000-0,8-оц | 18 | 277 | |||
| 1а-4,0-500х2200-2,0-хк t=6 | 1 | 2 284 | |||
| 1а-4,2-700х1065-0,8-оц | 1 | 339 | |||
| 1а-4,5-1000х1000-0,8-оц | 2 | 314 | |||
| 1а-4,5-750х1000-0,8-оц | 7 | 125 | |||
| 1а-4,5-800х1750-0,8-оц ч.1628-11 | 10 | 578 | |||
| 1а-4,7-710х1420-0,8-оц | 5 | 388 | |||
| 1а-5,0-710х1420-0,8-оц | 6 | 425 | |||
| 1а-7,0-750х1000-0,8-оц | 28 | 254 | |||
| 1а-7,5-710х1420-1,0-оц | 6 | 435 | |||
| 1а-8,0-700х1065-0,8-оц | 2 | 220 | |||
| 1а-8,0-710х1420-0,8-оц | 18 | 400 | |||
| 1а-8,5-750х1000-0,8-оц | 10 | 239 | |||
| 1а-9,0-750х1000-0,8-оц | 29 | 255 | |||
| 2а-1,0-10-700х1065-0,55-оц | 1 | 491 | |||
| 2а-1,1-10-710х1420-0,8-оц | 2 | 452 | |||
| 2а-1,1-12-750х1000-0,8-оц | 20 | 418 | |||
| 2а-1,2-12-710х1420-0,7-оц | 4 | 563 | |||
| 2а-1,2-12-750х1000-0,8-оц | 20 | 258 | |||
| 2а-1,4-12-750х1000-0,8-оц | 1 | 251 | |||
| 2а-1,5-20-710х1420-0,8-оц | 2 | 388 | |||
| 2а-1,8-20-710х1420-0,7-оц | 4 | 449 | |||
| 2а-2,0-20-710х1420-0,8-оц | 5 | 335 | |||
| 2а-2,0-20-750х1000-0,8-оц | 2 | 292 | |||
| 2а-2,2-20-710х1420-0,8-оц | 4 | 370 | |||
| 2а-2,4-20-710х1420-0,8-оц | 8 | 380 | |||
| 2а-2,6-20-710х1420-0,8-оц | 10 | 467 | |||
| 2а-2,8-20-710х1420-0,8-оц | 2 | 339 | |||
| 2а-2,8-20-750х1000-0,7-оц | 1 | 206 | |||
| 2а-3,0-20-750х1000-0,8-оц | 19 | 253 | |||
| 2а-3,0-25-710х1420-0,8-оц | 7 | 362 | |||
| 2а-3,2-25-700х1065-0,8-оц | 7 | 261 | |||
| 2а-3,4-25-710х1420-0,8-оц | 8 | 339 | |||
| 2а-3,4-25-750х1000-0,8-оц | 16 | 275 | |||
| 2а-3,6-25-750х1000-0,8-оц | 36 | 256 | |||
| 2а-3,8-25-750х1000-0,8-оц ч.422-05 | 5 | 254 | |||
| 2а-4,0-25-750х1000-0,8-оц | 6 | 409 | |||
| 2а-4,2-25-700х1065-0,8-оц | 8 | 463 | |||
| 2а-4,2-25-750х1000-0,8-оц | 16 | 281 | |||
| 2а-4,5-32-750х1000-0,8-оц | 6 | 230 | |||
| 2в1-4,25-25-750х1000-0,8-оц | 21 | 535 | |||
| 3-4,0-710х1420-0,8-оц | 1 | 388 | |||
| 3-5,0-710х1420-0,8-оц | 5 | 380 | |||
| 3-5,5-710х1420-0,8-оц | 5 | 388 | |||
| 3-6,0-710х1420-0,8-оц | 8 | 388 | |||
| 3-6,5-710х1420-0,8-оц | 4 | 248 | |||
| 4-10,0-10,0-1000х2000-1,0-хк t=42 ч.749-06 | 7 | 577 | |||
| Секции | |||||
| Секция Стандарт H1.75 L2.5, яч.100х50х4 оц | 42 | 965 | |||
| Секция Стандарт H1.95 L2.5, яч.100х50х4.5 ПВХ RAL 6005 | 1 | 1 169 | |||
| Столб Классик H2.5, Zn+RAL6005 в комплекте с крепежом | 14 | 683 | |||
| Столб Стандарт H1.5 оц RAL 9006 в комплекте с крепежом | 1 | 3 400 | |||
| Столб Стандарт H2.0 оц в комплекте с крепежом | 34 | 486 | |||
| Столб Стандарт H2.5 оц в комплекте с крепежом | 1 | 571 | |||
| Столб Стандарт с креплениями 2150 мм оц (к секц огражд) | 36 | 397 | |||
| Сетка ПВС | |||||
| 4,2-13,4-0,8-1000х6500-0,5-хк | 325 | 47 | |||
| 4,2-13,4-0,8-520х4000-0,5-хк | 568 | 47 | |||
| Сетка покупная | |||||
| 4,0-1000-1,0-н/у | 420 | 133 | |||
| 5,0-1000-1,2-н/у | 30 | 205 | |||
| 5,0-1500-2,0-нж | 16,5 | 1 949 | |||
| Урны | |||||
| Урна Кашпо серебристый металлик | 1 | 799 | |||
| Урна Ривьера с пепельницей т.синяя | 2 | 7 836 | |||
| Урна С2 стационарная 2-х опорная оц с прижимом зеленая | 12 | 1 339 | |||
Оставить заявку

